no. hkp. csapatnév Összesen Őrzött Őrizetlen Transzf. Egyebek
               
1. 60 UltraZombik 965 610 215 60 80
2. 58 Spenót 827 562 125 60 80
3. 56 Osonó Apacsok 816 565 135 36 80
4. 54 MÁV Gyorsreagálású Habtest 745 495 150 60 40
5. 52 Négy kocka és nincs keselyű 705 470 95 60 80
5. 52. CurvaTura major 705 410 120 20 155
6. 50 KóborLók 655 435 95 40 95
7. 48 MBK 660 410 115 40 95
8. 46 Karabiner 645 470 100 40 35
9. 44 Kutyaszomorítók 605 450 65 60 30
10. 42 Viharsarki Betyárok! 600 410 85 20 85
11. 40 Fapofák B-team 595 390 85 40 80
12. 38 Tortúra 590 395 115 40 40
12. 38 Túr(h)atestvérek 590 400 65 40 85
13. 36 Fapofák A-Team 575 365 90 40 80
14. 34 KRICSISZ 540 385 105 20 30
15. 32 Hódító Hódok 515 280 105 40 90
16. 30 Grillezett Medvék 502 390 65 12 35
17. 28 Köménymag 500 375 125 40 -40
18. 26 Sör kommandó 450 280 120 20 30
19. 24 Potenciális Medvetápszer 445 295 70 40 40
20. 22 Túra az egészségért 440 300 60 0 80
21. 20 Alkalmi kötelék 420 310 75 20 15
22. 18 Etil-Alakulat 410 300 60 20 30
23. 16 Old School Macik 405 335 60 20 -10
24. 14 Farkas falka 400 290 60 20 30
25. 12 Tévelygők 395 260 75 20 40
26. 10 Kezsúál turiszt 385 290 45 20 30
27. 8 Stoposok 380 300 75 20 -15
28. 6 Power Puff Girls & Mojo Jojo 365 250 65 20 30
29. 4 TeVe Klub & Ősemberek 345 240 45 20 40
30. 2 Reménytelenek 335 200 65 20 50
31. 0 Troll és a többiek 330 190 70 0 70
32. 0 Bonca 310 270 50 20 -30
32. 0 Hermanos 310 200 60 20 30
33. 0 Túramocsok 305 195 65 20 25
34. 0 Ottó és a Többiek 2. 300 190 70 20 20
35. 0 Ottó és a Többiek 295 180 75 20 20
36. 0 Tapadakosz 280 200 60 0 20
37. 0 Hasas Maci Örs 275 190 60 0 25
38. 0 Parlagi Kecskék 270 180 60 0 30
39. 0 Pajtik 260 170 60 0 30
40. 0 Rokkantjók 250 170 60 0 20
41. 0 HRSE 245 170 50 0 25
42. 0 Köldöxösz 240 180 60 0 0
43. 0 Nézzhülyénkösz 180 80 45 0 55
44. 0 Tékozló majmok 165 165 0 0 0
45. 0 Gemenci Bakancsosok 150 75 20 0 55
46. 0 Kemény mag !!! 120 75 25 0 20
46. 0 Fagyott kutya lába 120 100 0 0 20
47. 0 Gyaloggaloppok 80 90 40 0 -50
48. 0 Molnárkák 70 100 20 0 -50

hkp = Hamahama Kupa 2016-on elért pontszám

 

Figyelem! Ez az oldal sütiket használ!

A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a sütik használatához.

I understand

 


GDPR szabályzat