VÉGEREDMÉNY

  csapatnév cél menetidő késés őrzött örizetlen abszolút menetidő
1. Előre vagy Mégse 20:28 8:28 0:00 5 3:00 5:28
2. Sümeg 21:12 9:12 0:00 5 2:40 6:32
3. VI-LI-Q-V 21:28 9:28 0:00 5 2:40 6:48
4. Welwitschia mirabilis 22:09 10:09 0:00 5 2:30 7:39
5. Runtime Continuum 22:16 10:16 0:00 5 2:20 7:56
6. Gyök2 20:56 8:56 0:00 5 0:50 8:06
7. Spenót 22:16 10:16 0:00 5 1:10 9:06
8. Prágai Nemszázasok 23:58 11:58 0:00 5 2:40 9:18
9. Jonatán 23:32 11:32 0:00 5 2:10 9:22
10. Buborék 23:30 11:30 0:00 5 2:00 9:30
11. Velőspacal 22:50 10:50 0:00 5 1:00 9:50
12. Olajbogyók 22:37 10:37 0:00 5 0:00 10:37
13. XY.Q 23:31 11:31 0:00 5 0:50 10:41
14. Bátor Mókusok 23:09 11:09 0:00 5 0:20 10:49
15. ujszeged.ref.hu 23:33 11:33 0:00 5 0:40 10:53
16. Betoncipő 23:15 11:15 0:00 5 0:20 10:55
16. Contubernium Primum Nocturnum Pannonia 23:15 11:15 0:00 5 0:20 10:55
17. Mecseki Vaddisznók 23:34 11:34 0:00 5 0:00 11:34
18. Csapat 1 23:47 11:47 0:00 5 0:00 11:47
19. B504 + 1 nő 0:50 12:50 0:50 5 0:40 13:50
20. TBnBT
(Tuti Beledöglünk nem Baráti Társaság)
22:45 10:45 0:00 4 0:50 9:55
21. Heavy Expedition Group 23:10 11:10 0:00 4 0:40 10:30
22. Dzsindzsa Nindzsák 23:08 11:08 0:00 4 0:00 11:08
23. Celli Underground Drinking Team I. 23:28 11:28 0:00 4 0:20 11:08
24. SÖR 23:57 11:57 0:00 4 0:00 11:57
25. Sárnyaló Sasok 0:34 12:34 0:34 4 0:00 12:34
26. Eltájolók 0:53 12:53 0:53 4 2:20 13:19
27. Lacus nélkül, hárman! 21:40 9:40 0:00 3 0:20 9:20
28. Fagyottkutyalába 23:08 11:08 0:00 3 0:00 11:08
29. Fagyott macska 0:34 12:34 0:34 3 0:20 13:22
30. Rába kivonat 18:25 6:25 0:00 2 0:40 5:45
31. Celli Underground Drinking Team II. 23:02 11:02 0:00 2 0:00 11:02
32. Sárga hó 21:02 9:02 0:00 1 0:30 8:32
X Az Beszt 22:00 10:00 0:00 3 0:00 10:00
X Könyörtelen Meggykompót Különítmény 22:00 10:00 0:00 0 0:00 10:00
X Vándorpatkányok 22:00 10:00 0:00 3 0:00 10:00

 

Figyelem! Ez az oldal sütiket használ!

A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a sütik használatához.

I understand

 


GDPR szabályzat