VÉGEREDMÉNY

                   
No. Csapatnév Menetidő Őrzött Őrizetlen Egyéb Face. - fő Bünti Mind
1. Előre, vagy Mégse? 17:38 690 170 116 3 0 0 976
2. Végsőkig 17:22 655 160 118 0 0 0 933
3. VP-k és Fiúk 17:10 617,5 95 96 12 0 0 808,5
4. Spenót 18:21 580 125 94 0 0 0 799
5. MÁV Gyorsreagálású Habtest 17:45 540 145 96 0 0 0 781
6. Contubernium Primum Nocturnum Pannonia 17:07 535 135 100 0 0 0 770
7. Kutyaszomorítók 17:01 645 85 72 0 0 100 702
8. 3 Baka meg a Bige 18:23 555 80 52 3 0 0 687
9. Nukleáris Alfasólyom 18:16 530 80 58 12 0 0 668
10. Műsirály 17:45 505 115 40 3 0 0 660
11. Kergebirge 18:32 485 110 58 15 0 0 653
12. Fapofák 18:29 520 60 34 0 0 0 614
13. Öthalmi csajok 17:35 470 60 76 9 0 0 606
14. MBK 19:06 460 130 68 12 0 65,8 592,2
15. Hidroglóbusz 17:36 460 60 40 6 0 0 560
16. Alföldi Logaritmus 17:46 460 75 0 0 0 0 535
X Good morning Vietnam! 17:28 445 40 28 0 0 0 513
17. 3w.622gg.hu 19:06 400 120 20 12 0 54 486
18. Rettenthetetlen Kakaóscsigák 17:46 310 80 60 3 0 0 451
19. Holdfény Liget szerelmesei 17:24 340 70 40 0 0 0 450
20. Bonca 17:25 360 60 20 0 0 0 440
21. Potenciális Medvetápszer 17:31 330 65 40 12 0 0 435
22. Nicole Kidman disznót vág 19:21 360 85 36 0 0 48,1 432,9
23. AlpokAlja 17:42 340 55 36 6 0 0 431
24. Reno 911 15:17 320 55 40 0 0 0 415
25. Oak 19:00 425 75 40 0 100 44 396
26. Bőregerek 14:21 310 50 32 0 0 0 392
27. PINGWIN 17:57 280 70 36 9 0 0 386
28. Mikorka Kálmán Örs 19:21 340 65 20 6 0 42,5 382,5
29. A látogatók 18:24 360 80 40 9 100 0 380
30. Mágusok 19:18 325 45 28 6 0 39,8 358,2
31. Üdegörény 20:28 300 70 60 0 0 86 344
32. Arizona 13 17:24 265 45 32 12 0 0 342
X Holdkóros Vaddisznők 4:31 290 20 0 0 0 0 310
33. Ottó és a Többiek 1. 18:51 240 51 0 0 0 0 291
34. Ottó és a Többiek  2. 18:51 250 40 0 0 0 0 290
35. AMATOUR 16:59 210 55 20 9 0 0 285
36. Climb Up! 18:04 200 55 20 12 0 0 275
X Durva iránymenet 11:37 200 32 40 0 0 0 272
X Vándorló Wombatok 17:56 190 40 40 3 0 0 270
37. Törtető Tobzoskák 18:11 190 65 0 0 0 0 255
38. Drótszamár Nőegylet 19:09 200 40 40 15 0 28 252
X Prince Napoleon 16:02 350 50 36 0 200 0 236
X Váci Wadkacsák 18:08 180 35 16 0 0 0 231
39. Sakura 18:55 100 85 20 9 100 0 205
X TU-Rázókeverék 8:16 100 35 0 0 0 0 135
X bordeRTF 11:54 70 30 0 0 0 0 100
X Lukinyulak 9:30 70 20 0 3 0 0 90
X SzuperPara 1 19:56 120 30 20 0 100 7 63
X SzuperPara 2 19:56 120 31 20 0 0 17 154
X SzuperPara 3 19:56 120 30 20 0 0 17 153
X SzuperPara 4 19:56 120 29 20 0 0 17 152
X Süti 10:14 0 15 0 0 0 0 15

X: Nem teljesítették a Versenyszabály VIII/5. ponját, ezért a túrát "Nem élték túl".