VÉGEREDMÉNY

  csapatnév menetidő őrzött őrizetlen egyéb ÖSSZESEN
1. Előre, vagy mégse? 16:52 490 155 186 831
2. Végsőkig 17:18 480 135 207 822
3. KISPATAK 17:53 420 130 202 752
4. MÁV - Gyorsreagálású Habtest 17:53 425 135 178 738
5. 3VP és a fiúk 17:31 450 115 166 731
6. Spenót 17:46 385 115 192 692
7. Biharite Brutál 17:50 390 105 173 668
7. Friss Rudik 17:08 395 125 145 665
8. Gyök2(*) 17:42 375 120 165 660
9. Dream Team 17:37 390 100 153 643
10. Kergebirge 17:53 400 110 127 637
11. Szupercsapat 16:45 425 130 167 622
12. Máj Friends 17:20 355 120 140 615
13. Abszint 17:51 355 120 125 600
14. Démonstrátotrok 17:46 305 105 186 596
15. Elveszett esztelenek 17:13 350 70 165 585
15. PartyŐrség (*) 17:51 350 95 139 585
16. Acélvárosi Puhányok 15:47 350 75 157 582
17. The Walkers 17:35 350 85 146 581
18. MBK 16:11 345 115 111 571
19.
Primum Nocturnum Contubernium P..
16:28
340
110
116
566
21. Műsirály 15:47 350 90 112 552
22. Ötthalmi csajok 17:43 305 95 151 551
23. Brutálisan Vidám Vaddisznók 16:35 300 85 156 541
25. Vándorló Vaddisznók 18:59 300 130 160 531
26. Dr. HVG 17:38 320 100 102 522
27. Mosóteknő(kő) 17:59 325 90 85 500
28.
3-oxo-dodekanoil-homoszerin-l.. 16:35
250
115
132
497
29. Biharite Vánszorgó Futóbabja 17:37 320 105 71 496
30. Kincskeresők 17:18 300 65 126 491
31. Bonca 17:15 300 95 93 488
32. Justice for Hungary 17:51 300 65 120 485
33. EMEÓDAL Outdoor Team 17:56 320 85 76 481
34. Éjszakai Kerge Zergék 15:56 300 80 91 471
35. Vakvarjú 16:34 290 85 95 470
36. Koszóvodások 17:49 300 80 85 465
37. Alföldi Logaritmus 17:39 290 70 103 463
38. Kicsi csikók 17:24 350 75 137 462
39. TEVE CLUB & Ősemberek 17:48 325 75 61 461
40. Nukleáris Alfasólyom 17:43 300 85 75 460
41. Koszóvónők 17:44 300 70 85 455
42. Kutyaszomorítók 16:36 295 90 66 451
43. Gumimacik Térhajtóművel 16:44 290 90 70 450
44. Győd FC 18:00 250 90 110 450
45. Potenciális medvetápszer 16:59 250 100 97 447
46. Mecseki hátulkullogók 15:13 300 65 81 446
47. Farkasfalka 16:15 300 55 91 446
48. TÚLÉGŐ TEAM 16:20 300 100 41 441
49. Good Morning Vietnam! 18:41 305 90 71 419
50. Sárnyaló Sasok 17:59 225 85 108 418
51. Ottó és a Többiek… 17:47 250 40 127 417
52. Kamikaze 17:33 305 65 38 408
53. Mecseki Vaddisznók 16:12 250 60 86 396
54. Atomvillanás Jobbról 15:41 250 80 61 391
55. Túrórudi 17:55 245 60 81 386
56. Rába különítmény 13:42 250 55 80 385
57. Túra az egészségért-Bagoly 16:53 250 65 68 383
58. Vakondok-ok 16:22 210 95 55 360
59. Szintvonalak Találkozása Tilos! 17:51 190 70 96 356
60. vikingek 17:37 200 95 55 350
61. start 17:49 225 75 45 345
62. Tóthék 17:45 250 40 31 321
63. Mátra Átvágó Villangók 16:51 200 50 68 318
64. Asiantourists 19:18 270 95 25 312
65. Olajbogyók 17:02 200 75 36 311
66. Don-Go-k 16:26 250 10 41 301
67. Az új szuperpacsat 18:51 250 35 45 297
68. KIN ALL STARS (Vadbarmok) 19:33 260 95 10 292
69. Ólomlábú Kiskatonák 17:59 180 70 30 280
70. Nász-menet 16:12 200 50 26 276
71. Holdkóros vaddisznők és a kondás 18:44 200 50 51 271
72. Sprinter Lajhárok 17:30 200 40 26 266
73. Vágtázó Búvárkutyák 13:47 200 55 1 256
74. Grampi 12:27 200 45 2 247
75. ne nézz Mátra 16:22 240 5 1 246
76. Amatour 18:50 200 65 0 238
77. Ottvagyunkmár!? 18:56 200 35 21 230
78. Kocsmabútorok 15:30 150 50 21 221
79. H.E.L.P. 12:59 145 50 21 216
80. Snyúrálók 17:00 100 65 50 215
81. Megtörhetetlenek! 19:58 150 70 15 211,5
82. ICSA 17:54 100 75 20 195
83. Világjárók 18:53 200 0 0 180
84. Green Spirit 12:21 100 35 1 136
85. Arizona13 19:43 100 50 5 124
86. Szétlepődők 10:58 90 25 0 115
87. Ingerlő Harcanyag 4:05 50 15 0 65
88. Fiúk a klubból 16:14 200 50 6 56
89. Kincs-Vad-Ászok 12:24 50 0 0 50
Buga Józsi 17:00 0 0 0 0
ELHA Pozitiv 17:16 0 0 0 0
Őzek 17:00 0 0 0 0
Pajzán protein 17:00 0 0 0 0
Rejtett Raj 23:19 0 0 0 0
Túra az egészségért-Róka 17:00 0 0 0 0

(*) eredményhirdetésen tévesen kihírdetve

a rendezvényt támogatta: